A new novel probe, Hydroxyphenyl fluorescein (HPF), developed by Tetsuo Nagano et. al. (1), is a highly selective probe for the detection of highly Reactive Oxygen Species (hROS). It is a cell permeable highly sensitive fluorescent probe for hydroxyl radical (OH•), and peroxynitrite (ONOO-) detection. It has little reactivity towards other hROS such as: hypochlorite (-OCl), singlet oxygen (021), superoxide (02-•), hydrogen peroxide (H202), nitric oxide (NO•), and alkyl peroxide (RO2•) (see table below)1.
| Kit Size | 150 |
|---|

| Document Title |
| HPFProtocol |
| Fluoro HPF Datasheet |
| msds.APF-HPF-OCl |
| Title | File | Link | Author(s) | Journal | Year; Edition:Pages |
| Paradoxical effect of l-arginine: Acceleration of endothelial cell senescence | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X09012376 | Ortunato Scalera, Ellen I. Closs, Eva Flick, Jens Martens-Lobenhoffer, Jean P. Boissel, Uwe Lendeckel, Anke Heimburg and Stefanie M. Bode-Böger | Biochemical and Biophysical Research Communications | Volume 386, Issue 4, 4 September 2009, Pages 650-655 | |
| The neuroprotective effect of ladostigil against hydrogen peroxide-mediated cytotoxicity | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009279708003086 | Orly Weinreb, Orit Bar-Am, Tamar Amit, Noam Drigues, Yotam Sagi and Moussa B.H. Youdim | Chemico-Biological Interactions | Volume 175, Issues 1-3, 25 September 2008, Pages 318-326 | |
| Generation of highly-reactive oxygen species is closely related to hair cell damage in rat organ of corti treated with gentamicin | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306452209003352 | Y.H. Choung, A. Taura, K. Pak, S.J. Choi, M. Masuda and A.F. Ryan | Neuroscience | Volume 161, Issue 1, 16 June 2009, Pages 214-226 | |
| The Novel Cholinesterase–Monoamine Oxidase Inhibitor and Antioxidant, Ladostigil, Confers Neuroprotection in Neuroblastoma Cells and Aged Rats | http://www.springerlink.com/content/tgg06484h1142777/ | Orit Bar-Am, Orly Weinreb, Tamar Amit and Moussa B. H. Youdim | Journal of Molecular Neuroscience | Volume 37, Number 2, 135-145, DOI: 10.1007/s12031-008-9139-6 | |
| Post-translational activation of human phenylalanine 4-monooxygenase from an endobiotic to a xenobiotic enzyme by reactive oxygen and reactive nitrogen species | http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/00498251003675207 | A. Antypa, C. Rebello, A. Biernacka, K. Krajewski, J. Cassam, S. C. Mitchell, G. B. Steventon | doi:10.3109/00498251003675207 | May 2010, Vol. 40, No. 5 , Pages 319-330 |
| Reference |
| Ken-ichi Setsukinai, Yasuteru Urano, Katsuko Kakinuma, Hideyuki J. Majima , and Tetsuo Nagano. Development of Novel Fluorescence Probes That Can Reliably Detect Reactive Oxygen Species and Distinguish Specific Species. THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY Vol. 278, No. 5, Issue of January 31, pp. 3170–3175, 2003 |
| Part# | Reagent | Temperature |
| Part# 4012 | HPF, 1 Vial | 2-8C |
Cell Signaling Technology (CST) 是一家由科学家创立的私营家族公司,致力于提供全球最高品质的创新研究和诊断产品,加速生物学认知以及实现个体化医疗。CST坚持自主生产和严格验证,其高质量的产品和专业的研发精神已被全球客户认可,被公认/票选为细胞信号研究的金标准、最佳抗体*、研究者的选择*、PTM(蛋白翻译后修饰)年度抗体公司*、十年抗体品牌*等(*来自CiteAb、LISA数据报告)。
CST提供最高品质的特色信号蛋白及磷酸化、甲基化、乙酰化、泛素化、SUMO化等翻译后修饰抗体,蛋白翻译后修饰筛选试剂盒及服务,还有偶联抗体,二抗,ChIP试剂盒,细胞因子,ELISA试剂盒,细胞检测试剂盒,蛋白实验配套试剂等,为您提供蛋白相关实验的一站式解决方案。



